Guide des tailles
| Taille (Cm) | Poitrine | Largeur des hanches | Longueur du corps | Largeur de la taille | Largeur des épaules | Entre jambes | Longueur des manches | Largeur de la capuche | Hauteur de la capuche | Ouverture de la jambe | Ouverture des poignets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 55 | 55 | 161 | 49 | 47 | 78 | 64 | 30 | 36 | 13 | 9 |
| M | 58,5 | 58,5 | 164,5 | 52,5 | 48,5 | 78 | 66 | 30 | 36 | 13,5 | 9,5 |
| L | 62 | 62 | 168 | 56 | 50 | 78 | 68 | 30 | 36 | 14 | 10 |
| XL | 65,5 | 65,5 | 171,5 | 59,5 | 51,5 | 78 | 70 | 30 | 36 | 14,5 | 10,5 |
| XXL | 70 | 70 | 173.5 | 64 | 53,5 | 78 | 71 | 30 | 36 | 15 | 11 |

