Guide des tailles
| Taille | Epaules | Buste | Manches | Longueur | Taille | Hanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42,5 | 94 | 60,25 | 147 | 81 | 96 |
| M | 44 | 99 | 61 | 149,5 | 86 | 100 |
| L | 45,5 | 104 | 61,75 | 152 | 91 | 105 |
| XL | 47 | 109 | 62,5 | 154,5 | 96 | 110 |
| XXL | 48,5 | 114 | 63,25 | 157 | 101 | 115 |
| XXXL | 50 | 119 | 64 | 159,5 | 106 | 120 |
| 4XL | 51,50 | 124 | 64,75 | 162 | 111 | 125 |
| 5XL | 53 | 129 | 65,5 | 164,5 | 116 | 130 |

