Guide des tailles
| Taille | Âge recommandé | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Longueur manches (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Hauteur recommandée (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 an | 36 | 58 | 20 | 38 | 70-80 |
| 90 | 2 ans | 39 | 60 | 22 | 41 | 80-90 |
| 100 | 3 ans | 43 | 62 | 24 | 45 | 90-100 |
| 110 | 4 ans | 46 | 65 | 26 | 49 | 100-110 |
| 120 | 5 ans | 49 | 68 | 28 | 53 | 110-120 |

