Guide des tailles
| Taille | Buste (cm) | Longueur de la chemise | Épaule (cm) | Hanche (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 64 | 38 | 98 | 93 |
| L | 100 | 66 | 40 | 104 | 95 |
| XL | 104 | 68 | 42 | 110 | 97 |
| XL | 110 | 69 | 44 | 116 | 99 |
| 3XL | 116 | 70 | 46 | 122 | 100 |
| 4XL | 122 | 71 | 47 | 128 | 101 |
| 5XL | 128 | 72 | 48 | 134 | 102 |

