Guide des tailles
avec pantalon
| Age | Longueur de manche | Longueur du haut | Buste*2 | Longueur du pantalon | Taille*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 80 | 33 | 29 | 42 | 19 |
| 3 ans | 90 | 36 | 30 | 46 | 20 |
| 4 ans | 100 | 39 | 32 | 49 | 21 |
| 6 ans | 110 | 42 | 33 | 54 | 22 |
| 8 ans | 120 | 45 | 35 | 58 | 23 |
| 10 ans | 130 | 47 | 37 | 62 | 24 |
Guide des tailles
avec short
| Age | Longueur de manche | Longueur du haut | Buste*2 | Longueur du pantalon | Taille*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 80 | 36 | 29 | 26 | 20 |
| 3 ans | 90 | 38 | 30 | 27 | 21 |
| 4 ans | 100 | 40 | 32 | 28 | 22 |
| 6 ans | 110 | 42 | 33 | 29 | 23 |
| 8 ans | 120 | 44 | 35 | 30 | 24 |
| 10 ans | 130 | 46 | 37 | 31 | 25 |

