Guide des tailles
| Taille | Age suggéré | Largeur de la poitrine | Hauteur suggérée |
|---|---|---|---|
| XXS | 1 à 2 ans | 66 | 75 – 85 |
| XS | 2 à 3 ans | 70 | 85 – 95 |
| S | 3 à 4 ans | 72 | 95 – 105 |
| M | 4 à 5 ans | 76 | 105 – 115 |
| L | 6 à 7 ans | 80 | 115 – 125 |
| XL | 8 à 9 ans | 84 | 125 – 135 |
| XXL | 10 à 11 ans | 88 | 135 – 145 |

