Guide des tailles
| Taille | Épaules | Largeur de la poitrine | Largeur de la taille | Largeur de hanche | Longueur | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 110 | 98 | 110 | 161 | 64 |
| M | 48,5 | 117 | 101 | 117 | 164,5 | 66 |
| L | 50 | 124 | 112 | 124 | 168 | 68 |
| XL | 51,5 | 131 | 119 | 131 | 171,5 | 70 |
| XXL | 53,5 | 140 | 128 | 140 | 173,5 | 71 |

