Guide des tailles hommes en cm
| Taille | Longueur du haut | Largeur du buste | Longueur de manche | Longueur du pantalon |
|---|---|---|---|---|
| M | 72,5 | 108 | 73 | 105,5 |
| L | 74 | 113 | 75 | 107 |
| XL | 75 | 118 | 77 | 108 |
| 2XL | 76 | 124 | 79 | 109 |
Guide des tailles femmes en cm
| Taille | Longueur du haut | Largeur du buste | Longueur de manche | Longueur du pantalon |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 97 | 68 | 102 |
| M | 65 | 102 | 69.5 | 103 |
| L | 66 | 107 | 71 | 104 |
| XL | 67 | 112 | 72.5 | 105 |

