Guide des tailles hommes en cm
Taille Longueur Largeur du buste Longueur de manche Hanches S 152 102 59,5 106
| M | 154 | 108 | 61 | 112 |
| L | 156 | 114 | 62,5 | 118 |
| XL | 158 | 120 | 64 | 124 |
| 2XL | 160 | 126 | 65,5 | 130 |
Guide des tailles femmes en cm
| Taille | Longueur | Largeur du buste | Longueur de manche | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| S | 144 | 92 | 50 | 101 |
| M | 146 | 96 | 60 | 105 |
| L | 148 | 100 | 61 | 109 |
| XL | 150 | 104 | 62 | 113 |
| 2XL | 152 | 108 | 63 | 117 |
Guide des tailles enfants en cm
| Taille | Longueur | Largeur du buste | Hanches |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 73 | 64 | 61 |
| 3 ans | 79 | 66 | 64 |
| 4 ans | 85 | 68 | 67 |
| 5 ans | 91 | 70 | 70 |
| 6 ans | 99 | 72 | 73 |
| 7 ans | 106 | 74 | 76 |
| 8 ans | 113 | 76 | 79 |
| 9 ans | 120 | 78 | 82 |
| 10 ans | 127 | 81 | 85 |
| 11 ans | 135 | 87 | 88 |
Guide des tailles bébés en cm
Taille Longueur Largeur du buste Hanches 0 – 3 mois 52 52 57
| 3 – 6 mois | 55 | 55 | 59 |
| 6 – 9 mois | 58 | 58 | 61 |
| 9 – 12 mois | 62 | 62 | 63 |
| 12 – 18 mois | 67 | 67 | 66 |

