Guide des tailles
| Taille | Largeur du buste | Longueur du t-shirt | Longueur de manche | Longueur du pantalon | Largeur des hanches | Largeur de la taille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 67 | 20 | 40 | 102 | 92 |
| M | 105 | 69 | 21 | 41 | 108 | 99 |
| L | 110 | 71 | 22 | 42 | 114 | 105 |
| XL | 118 | 73 | 24 | 45 | 120 | 110 |
| XXL | 125 | 75 | 25 | 48 | 126 | 114 |

