Guide des tailles hommes en cm
| Taille | Buste | Longueur de manche | Hanches |
|---|---|---|---|
| M | 106 | 63,25 | 75 |
| L | 112 | 64,5 | 80 |
| XL | 118 | 65,75 | 85 |
| 2XL | 67 | 124 | 90 |
Guide des tailles femmes en cm
| Taille | Buste | Longueur de manche | Hanches |
|---|---|---|---|
| S | 94 | 56 | 65 |
| M | 99 | 57 | 70 |
| L | 104 | 58 | 75 |
| XL | 109 | 59 | 80 |
Guide des tailles enfants en cm
| Taille | Buste | Longueur de manche | Hanches |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 60,5 | 31 | 46 |
| 3 -4 ans | 64,5 | 35 | 50 |
| 4 – 5 ans | 67 | 37 | 52 |
| 6 – 7 ans | 72 | 42 | 56 |
| 8 – 9 ans | 77,5 | 48 | 60 |
Guide des tailles bébés en cm
| Taille | Buste | Longueur de manches | Hanches |
|---|---|---|---|
| 3 – 6 mois | 53 | 24 | / |
| 6 – 9 mois | 54,5 | 25 | / |
| 9 -12 mois | 56 | 26 | / |
| 12 – 18 mois | 58 | 27,5 | / |

