Guide des tailles
| Taille | Hauteur (cm) | Longueur du haut (cm) | Buste (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur des épaules (cm) | Longueur du short (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 mois | 80 | 36 | 27 | 9.5 | 19.5 | 28 |
| 2 ans | 90 | 38 | 27.5 | 10 | 20 | 30 |
| 3 ans | 100 | 40 | 28 | 10.5 | 20.5 | 32 |
| 4 ans | 110 | 42 | 28.5 | 11 | 21 | 34 |
| 5 ans | 120 | 44 | 29 | 11.5 | 21.5 | 36 |

