Guide des tailles
| Taille | Hauteur recommandée (cm) | Longueur du haut (cm) | Poitrine (cm) | Longueur de pantalon (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mois/1 an | 73-80 | 36 | 28 | 28 | 22 |
| 2 ans | 80-90 | 39 | 29 | 29 | 24 |
| 3 ans | 90-100 | 40 | 30 | 32 | 25 |
| 4 ans | 100-110 | 42 | 32 | 34 | 26 |
| 5 ans | 110-120 | 45 | 33 | 35 | 28 |

