Guide des tailles
| Age | longueur des vêtements | Buste | Longueur du pantalon | hauteur recommandée |
|---|---|---|---|---|
| 18 mois | 36 cm | 64 cm | 43 cm | 75-85 cm |
| 2 ans | 40 cm | 68 cm | 45 cm | 85-90 cm |
| 3 ans | 42 cm | 70 cm | 51 cm | 90-100 cm |
| 4 ans | 45 cm | 74 cm | 59 cm | 100-110 cm |
| 5 ans | l48 cm | 76 cm | 62 cm | 110-120 cm |
| 6-7 ans | 51 cm | 80 cm | 70 cm | 120-130 cm |
| 8-9 ans | 54 cm | 86 cm | 75 cm | 130-140 cm |
| 10-111 ans | 57 cm | 90 cm | 78 cm | 140-145 cm |


