Guide des tailles Femme
| Taille | Buste (cm) | Poids recommandé (kg) | Hauteur recommandée (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 88 | 40-50 | 150-156 |
| L | 92 | 50-60 | 155-163 |
| XL | 96 | 60-65 | 160-167 |
| XXL | 100 | 65-67.5 | 165-173 |
Guide des tailles Homme
| Taille | Buste (cm) | Poids recommandé (kg) | Hauteur recommandée (cm) |
|---|---|---|---|
| L | 96 | 50-65 | 163-170 |
| XL | 100 | 60-70 | 170-175 |
| XXL | 104 | 65-75 | 175-180 |
| XXXL | 108 | 75-80 | 180-185 |

