Guide des tailles
| Taille Hommes | Hauteur | Poids | Taille Femmes | Hauteur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 155 – 160 cm | 95 – 110 | L | 165 – 170 cm | 110- 140 |
| L | 161 – 167 cm | 110 – 130 | XL | 171 – 176 cm | 140 – 165 |
| XL | 168 -172 cm | 130 – 155 | 2XL | 177 – 182 cm | 165 – 195 |
| 2XL | 158 – 172 cm | 155 – 175 | 3XL | 170 – 185 cm | 195 – 202 |
| 3XL | 158 – 172 cm | 175 – 195 | 4XL | 170 – 185 cm | 220 – 250 |

