Guide des tailles Femme
| Taille | Hauteur recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|
| M | 155-162 | 40-50 |
| L | 162-168 | 50-60 |
| XL | 168-173 | 60-70 |
| XXL | 170-176 | 70-80 |
Guide des tailles Homme
| Taille | Hauteur recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|
| L | 165-172 | 50-65 |
| XL | 168-177 | 65-75 |
| XXL | 172-183 | 75-90 |
| XXXL | 175-188 | 90-100 |

