Guide des tailles hommes en cm
| Taille | Longueur du haut | Poitrine | Manches | Longueur du pantalon | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 104 | 58 | 100 | 74 |
| M | 67 | 115 | 59 | 102 | 79 |
| L | 69 | 120 | 60 | 107 | 86 |
| XL | 71 | 124 | 61 | 110 | 94 |
| 2XL | 73 | 128 | 63 | 113 | 108 |
Guide des tailles femmes en cm
| Taille | Longueur du haut | Poitrine | Manches | Longueur du pantalon | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 88 | 56 | 100 | 73 |
| M | 60 | 96 | 57 | 102 | 82 |
| L | 63 | 100 | 58 | 105 | 88 |
| XL | 66 | 104 | 59 | 108 | 94 |
Guide des tailles enfants en cm
| Age | Longueur du haut | Buste | Manches | Longueur du pantalon |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 37 | 28 | 32 | 45 |
| 3T | 39 | 29 | 34 | 48 |
| 4T | 42,5 | 30 | 36 | 51 |
| 5T | 45 | 31,5 | 38 | 56 |
| 6/7T | 47,5 | 34 | 40 | 61 |
| 8/9T | 51 | 36 | 42 | 66 |
| 10/11T | 54 | 36 | 44 | 71 |
| 12/13T | 57 | 38 | 46 | 76 |

