Guide des tailles Femme
| Taille | Buste (cm) | Longeur (cm) | Épaule (cm) | Longeur du bas (cm) | Hauteur recommandée (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 98 | 64 | 42 | 38 | 150-158 |
| L | 102 | 66 | 44 | 40 | 155-163 |
| XL | 106 | 68 | 46 | 42 | 160-167 |
Guide des tailles Homme
| Taille | Buste (cm) | Longeur (cm) | Épaule (cm) | Longeur du bas (cm) | Hauteur recommandée (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 102 | 68 | 48 | 42 | 160-170 |
| XL | 106 | 70 | 50 | 44 | 168-175 |
| XXL | 110 | 72 | 52 | 46 | 170-178 |

