Guide des tailles Femme
| Taille | Buste (cm) | Poids recommandé (kg) | Hauteur recommandée (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 98 | 40-50 | 150-158 |
| L | 102 | 50-57,5 | 155-163 |
| XL | 106 | 57,5-65 | 160-167 |
Guide des tailles Homme
| Taille | Buste (cm) | Poids recommandé (kg) | Hauteur recommandée (cm) |
|---|---|---|---|
| L | 102 | 55-65 | 160-170 |
| XL | 106 | 65-70 | 168-175 |
| XXL | 110 | 70-75 | 170-178 |

